Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/ Näringsinnehåll |
100 g | 50 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1449(342) | 725(171) |
Rasva/Fett | 1,4 g | 0,7 g |
joista tyydyttynyttä/ varav mättat |
0,4 g | 0,2 g |
Hiilihydraatit/ Kolhydrater |
55 g | 28 g |
joista sokereita/ varav sockerarter |
20 g | 10 g |
Proteiini/Protein | 24 g | 12 g |
Suola/Salt | 1,4 g | 0,7 g |
Hiilihydraattimatriisi/ Kolhydratmatris |
||
Maltodekstriini/ Maltodextrin |
37 g | 18,5 g |
Palatinose ™ | 18 g | 9 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet/ Vitaminer och mineraler |
||
B1-vitamiini | 0,35 mg (32 %*) | 0,18 mg (16 %*) |
B2-vitamiini | 0,45 mg (32 %*) | 0,23 mg (16 %*) |
B3-vitamiini | 6 mg (36 %*) | 3 mg (18 %*) |
B5-vitamiini | 2,06 mg (34 %*) | 1,03 mg (17 %*) |
B6-vitamiini | 0,45 mg (32 %*) | 0,23 mg (16 %*) |
Folaatti/Folat | 75 μg (38 %*) | 38 μg (19 %*) |
C-vitamiini | 30 mg (36 %*) | 15 mg (18 %*) |
D-vitamiini | 11,3 μg (224 %*) | 5,6 μg (112 %*) |
E-vitamiini | 3,6 mg (30 %*) | 1,8 mg (15 %*) |
Natrium | 275 mg | 138 mg |
Magnesium | 200 mg (52 %*) | 100 mg (26 %*) |
Kalsium | 301 mg (36 %*) | 151 mg (18 %*) |
kalium | 600 mg (30 %*) | 300 mg (15 %*) |
Sinkki/Zink | 3,7 mg (38 %* | 1,9 mg (19 %*) |
Kupari/Koppar | 374 μg (36 %*) | 187 μg (18 %*) |
Muut ainesosat/Andra ingredienser | ||
L-arginiini/L-arginin | 4,8 mg | 2,4 mg |
Kalsium-alfaketoglutaraatti/Kalcium alfaketoglutarat | 2 mg | 1 mg |
L-lysiini/L-lysin | 7,2 mg | 3,6 mg |
L-karnitiini/L-karnitin | 4,3 mg | 2,1 mg |
L-metioniini/L-metionin | 0,2 mg | 0,1 mg |
Alfalipoiinihappo/Alfa-liponsyra | 0,3 mg | 0,2 mg |
*NRV - % saannin vertailuarvosta/av näringsämnenas referensvärden