Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/ Näringsinnehåll |
100 g | 33 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1024(241) | 338(80) |
Rasva/Fett/ | 0,0 g | 0,0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat/ | 0,0 g | 0,0 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater/ | 60,2 g | 19,9 g |
josta sokereita/varav sockerarter | 23,6 g | 7,8 g |
Proteiini/Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Suola/Salt | 0,86 g | 0,28 g |
Natrium/Sodium | 342,6 mg | 113,1 mg |
Klroridi/Klorid/Chloride | 912,4 mg(114%*) | 301,1 mg (38%*) |
Kalium/Potassium | 985,3 mg (49%*) | 325,2 mg (16%*) |
Magnesium | 186,6 mg (50%*) | 61,6 mg (16%*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta/av referensvärdet för det dagliga intaget