Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/Näringsinnehåll |
100 g | 50 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1710 (409) | 855(205) |
Rasva/Fett | 19 g | 9,5 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 8,7 g | 4,4 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 45 g | 23 g |
josta sokereita/sockerarter | 14 g | 7 g |
josta polyoleja/varav polyoler | 23 g | 12 g |
Kuitu/Fiber | 1,8 g | 0,9 g |
Proteiini/Protein | 23 g | 12 g |
Suola/Salt | 0,20 g | 0,10 g |
Vitamiinit/Vitaminer | 100 g | |
B1-vitamiini/B1-vitamin | 0,55 mg | 50%* |
B2-vitamiini/B2-vitamin | 0,70 mg | 50%* |
Niasiini (B3)/Niacin (B3) | 8,0 mg | 50%* |
Pantoteenihappo (B5)/Pantotensyra (B5) | 3,0 mg | 50%* |
B6-vitamiini/B6-vitamin | 0,70 mg | 50%* |
Foolihappo (B9)/Folsyra (B9) | 100 μg | 50%* |
B12-vitamiini/B12-vitamin | 1,3 μg | 52%* |
D-vitamiini/D-vitamin | 2,5 μg | 50%* |
E-vitamiini/E-vitamin | 6,0 mg | 50%* |
C-vitamiini/C-vitamin | 40 mg | 50%* |
Sinkki/Zink | 5,0 mg | 50%* |
Kalsium/Calcium | 400 mg | 50%* |
Magnesium | 188 mg | 50%* |
*NRV -% päivittäisen saannin vertailuarvosta/referensintag