Ravintosisältö
Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 13 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1147/270 | 149/35 |
Rasva/Fett | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 7 g | 0,9 g |
josta sokereita/sockerarter | 0,5 g | 0,9 g |
Proteiini/Protein | 60 g | 8 g |
Suola/Salt | 0,3 g | 0,04 g |
L-leusiini/L-leucin | 26,9 g | 3,5 g |
L-isoleusiini/L-isoleucin | 13,5 g | 1,75 g |
L-valiini/L-valin | 13,5 g | 1,75 g |
L-glutamiini/L-glutamin | 7,7 g | 1 g |
Magnesium | 1539mg (410%*) | 200mg (53%*) |
Kalium | 983 mg (49%*) | 127,8 mg (6%*) |
Natrium | 754 mg | 98 mg |
Kofeiini/Koffein | 769 mg | 100 mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta. / *% av referensvärdet för det dagliga intaget