Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/ |
1-2 tabl. |
A-vitamiini/vitamin A | 634 - 1268 µg (79-158%*) RE |
B1-vitamiini/vitamin B1 | 12 - 24 mg (1091-2182%*) |
B2-vitamiini/vitamin B2 | 12 - 24 mg (1091-2182%*) |
B3-vitamiini/vitamin B3 | 5 - 10 mg (31-62%*) |
B5-vitamiini/vitamin B5 | 30 - 59 mg (495-990%*) |
B6-vitamiini/vitamin B6 | 5 - 10 mg (358-716%*) |
B12-vitamiini/vitamin B12 | 20 - 40 µg (800-1600%*) |
C-vitamiini/vitamin C | 150 - 300 mg (188-376%*) |
D3-vitaniini/vitamin D3 | 6 - 13 µg (125-250%*) |
E-vitamiini/vitamin E | 8 -16 mg (68-136%*) α-TE |
K-vitamiini/vitamin K | 19 - 37 µg (25-50%*) |
Biotiini/ biotin | 150 - 300 µg (300-600%*) |
Foolihappo/ folsyra | 170 - 340 µg (85-170%*) |
Sinkki/zink | 11 - 23 mg (113-226%*) |
Kalsium/kalcium | 118 - 236 mg (15 - 30%*) |
Kromi/krom | 20 – 39 µg (49 - 98%*) |
Kupari/koppar | 1 - 2 mg (105 - 210%*) |
Rauta/järn | 20 – 40 mg (143-286%*) |
Jodi/ jod | 250 - 500 µg (167-334%*) |
Magnesium | 56 - 113 mg (15- 30%*) |
Magnaani/ mangan | 0,87 – 1,74 mg (44-88%*) |
Molybdeeni/ molybden | 42 - 83 µg (83-166%*) |
Seleeni/selen | 100 - 200 µg (182-364%*) |
Koliini/kolin | 9-18 mg |
Alfalipoiinihappo / alfa-liponsyra |
13 -25 mg |
Inositoli/inositol | 5 - 10 mg |
Sahapalmu-uute/ Sågpalmetto extrakt |
1,5 - 3 mg |
Lykopeeni/lykopen | 0,15 - 0,3 mg |
Mustikkajauhe/ blåbär pulver |
1 - 2 mg |
Astaksantiini/ astaxantin |
25 - 50 µg |
%* from the daily nutrient reference values.