VÄHÄSOKERINEN VÄLIAPALA
Uusi koostumus! BITE on herkullinen proteiinin, kuidun sekä vitamiinien lähde, mikä tekee siitä erinomaisen välipalan niin treeniin kuin arkeen. Patukka sisältää 11g korkealaatuista maitoproteiinia, vain vähän sokeria, 117 kaloria sekä annoksen päivittäisestä kuidun tarpeesta.
-
Alle 1,5 g sokeria
-
11 g korkealaatuista proteiinia
-
4 g kuitua, 1/5 päivittäisestä kuiduntarpeesta
-
Täynnä tärkeitä vitamiineja
-
Vain 117 kaloria per patukka
| Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia/Energi, kJ (kcal) | 1402 (335) | 490 (117) |
| Rasva/Fett | 9 g | 3 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 5,4 g | 1,9 g |
| Hiilihydraatit/Kolhydrater | 31 g | 11 g |
| josta sokereita/varav sockerarter | 4,2 g | 1,4 g |
| josta polyoleja/varav polyoler | 26 g | 9 g |
| Kuitu/Fiber | 13 g | 4,6 g |
| Proteiini/Protein | 31 g | 11 g |
| Suola/Salt | 0,46 g | 0,16 g |
| C-vitamiini/Vitamin C | 51 mg (64%*) | 17,9 mg (22%*) |
| E-vitamiini/Vitamin E | 7 mg (58%*) | 2,5 mg (21%*) |
| B1-vitamiini/Vitamin B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,23 mg (21%*) |
| B6-vitamiini/Vitamin B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,29 mg (21%*) |
| Foolihappo/Folsyra | 120 µg (60%*) | 42 µg (21%*) |
| B12-vitamiini/Vitamin B12 | 1,5 µg (60%*) | 0,53 µg (21%*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta. / *% av referensvärdet för det dagliga intaget.
Treenin jälkeen tai välipalana. Liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa. 
Efter träning eller som mellanmål. Överdriven användning kan ha laxerande effekter.Förvaring i torrt och svalt.
BITE Proteiinipatukka Suklaa 35 g 24 kpl
Täydellinen snack on-the-go
Proteiinia, kuitua ja vitamiineja
Ei lisättyä sokeria
VÄHÄSOKERINEN VÄLIAPALA
Uusi koostumus! BITE on herkullinen proteiinin, kuidun sekä vitamiinien lähde, mikä tekee siitä erinomaisen välipalan niin treeniin kuin arkeen. Patukka sisältää 11g korkealaatuista maitoproteiinia, vain vähän sokeria, 117 kaloria sekä annoksen päivittäisestä kuidun tarpeesta.
-
Alle 1,5 g sokeria
-
11 g korkealaatuista proteiinia
-
4 g kuitua, 1/5 päivittäisestä kuiduntarpeesta
-
Täynnä tärkeitä vitamiineja
-
Vain 117 kaloria per patukka
| Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia/Energi, kJ (kcal) | 1402 (335) | 490 (117) |
| Rasva/Fett | 9 g | 3 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 5,4 g | 1,9 g |
| Hiilihydraatit/Kolhydrater | 31 g | 11 g |
| josta sokereita/varav sockerarter | 4,2 g | 1,4 g |
| josta polyoleja/varav polyoler | 26 g | 9 g |
| Kuitu/Fiber | 13 g | 4,6 g |
| Proteiini/Protein | 31 g | 11 g |
| Suola/Salt | 0,46 g | 0,16 g |
| C-vitamiini/Vitamin C | 51 mg (64%*) | 17,9 mg (22%*) |
| E-vitamiini/Vitamin E | 7 mg (58%*) | 2,5 mg (21%*) |
| B1-vitamiini/Vitamin B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,23 mg (21%*) |
| B6-vitamiini/Vitamin B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,29 mg (21%*) |
| Foolihappo/Folsyra | 120 µg (60%*) | 42 µg (21%*) |
| B12-vitamiini/Vitamin B12 | 1,5 µg (60%*) | 0,53 µg (21%*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta. / *% av referensvärdet för det dagliga intaget.
Treenin jälkeen tai välipalana. Liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa. 
Efter träning eller som mellanmål. Överdriven användning kan ha laxerande effekter.Förvaring i torrt och svalt.
