Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 33 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1025(241) | 338(80) |
Rasva/Fett/ | 0,0 g | 0,0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat/ | 0,0 g | 0,0 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater/ | 60,3 g | 19,9 g |
josta sokereita/varav sockerarter | 23,6 g | 7,8 g |
Proteiini/Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Suola/Salt | 0,86 g | 0,28 g |
Natrium/Sodium | 342,6 mg | 113,1 mg |
Klroridi/Klorid/Chloride | 912,4 mg(113%*) | 301,1 mg (37%*) |
Kalium/Potassium | 901,2 mg (49%*) | 297,4 mg (16%*) |
Magnesium | 189,7 mg (51%*) | 62,6 mg (17%*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta/av referensvärdet för det dagliga intaget