Ravintosisältö
Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 1 tabl. |
Energia/Energi kJ (kcal) | 705/165 | 29/7 |
Rasva/Fett | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater | 22 g | 0,9 g |
josta sokereita/sockerarter | <0,5 g | <0,5 g |
Proteiini/Protein | 0 g | 0 g |
Suola/Salt | 9,4 g | 0,38 g |
Vitamins & Minerals | ||
C-vitamiini/Vitamin C | 976mg (1220%*) | 40 mg (50%*) |
B1-vitamiini/Vitamin B1 | 13 mg(1220%*) | 0,55mg (50%*) |
B2-vitamiini/Vitamin B2 | 17 mg (1220%*) | 0,7mg (50%*) |
B3-vitamiini/Vitamin B3 | 195 mg(1220%*) | 8 mg (50% *) |
B5-vitamiini/Vitamin B5 | 73 mg (1220%*) | 3mg (50%*) |
B6-vitamiini/Vitamin B6 | 17mg (1220%*) | 0,7mg (50%*) |
B12-vitamiini/Vitamin B12 | 30,5 µg(1220%*) | 1,25 μg (50%*) |
Magnesium | 2439mg (651%*) | 100mg (27%*) |
Kalsium | 2927mg (366%*) | 120mg (15%*) |
Kalium | 3659mg (183%*) | 150mg (8%*) |
Kloridi/Klorid | 2985mg (373%*) | 122mg (15%*) |
Natrium | 3659mg | 150mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta. / *av referensvärdet för det dagliga intaget.