Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 50 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1657 (396) | 829 (198) |
Rasva/Fett | 4,2 g | 2,1 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 2,9 g | 1,5 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 43,1 g | 21,5 g |
josta sokereita/sockerarter | 9,6 g | 4,8 g |
Kuitu/Fiber |
0 g | 0 g |
Proteiini/Protein | 45,3 g | 22,6 g |
Suola/Salt | 0,1 g | 0 g |
Laktoosi/Laktos | 0 g | 0 g |