Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/Näringsinnehåll |
100 g | 30 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1681 (402) | 504 (120) |
Rasva/Fett | 7,1 g | 2 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 5 g | 1,5 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 6,7 g | 2 g |
josta sokereita/sockerarter | 6,7 g | 2 g |
Kuitu/Fibre |
0 g | 0 g |
Proteiini/Protein | 76,7 g | 23 g |
Suola/Salt | 0,3 g | 0 g |
Laktoosi/Laktos | 0 g | 0 g |