Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisält/Näringsinnehåll | 100 ml | 330 ml |
Energia/Energi kj(kcal) | 15 (3) | 50 (10) |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 0,07 g | 0,23 g |
josta sokereita/varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Proteiini/Protein | 0,8 g | 2,6 g |
Muut ainesosat/Andra ingredienser | 100 ml |
|
Magnesium | 56 mg (15%*) | 185 mg (50%*) |
Natrium |
48 mg (2%*) | 158 mg (6,6%*)
|
B3 vitamiini/vitamin B3 | 8 mg (50%*) | 26 mg (165%*) |
B5 vitamiini/vitamin B5 | 7,5 μg (15%*) |
|
B6 vitamiini/vitamin B6 | 0,6 mg (43%*) | 1,9 mg (142%*) |
B12 vitamiini/vitamin B12 | 1 μg (40%*) | 3,3 μg (132%* |
C vitamiini/ vitamin C | 80 mg (100%*) | 264 mg (330%*) |
Sinkki/Zinc | 2,82 mg (28%*) | 9,3 mg (92%*) |
Ashwagandha | 182 mg | 600 mg |
Vihreä tee -uute/ grönt te -extrakt | 100 mg | 330 mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta/ av referensvärdet för det dagliga intaget.