Ravintosisältö
Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 5 g |
C-vitamiini/Vitamin C | 2200 mg (2750%*) | 110 mg (138%*) |
Magnesium | 2480 mg (661%*) | 124 mg (33%*) |
Kalsium/Kalcium | 2564 mg (322%*) | 128 mg (16%*) |
Kalium | 3333 mg (167%*) | 167 mg (8%*) |
Kloridi/Klorid | 4800 mg (600%*) | 240 mg (30%*) |
Natrium | 12000 mg | 600 mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta. / *% av referensvärdet för det dagliga intaget.
Sokeriton - 1 annos sisältää 0,1 g hiilihydraatteja/Sockerfri - 1 portion innehå-ller 0,1 g kolhydrater/