Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/ Näringsinnehåll |
100 g | 15 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1001 (236) | 150 (35) |
Rasva/Fett | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/ varav mättat/ |
0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/ Kolhydrater |
25 g | 4 g |
josta sokereita/ varav sockerarter |
1,8 g | 0,3 g |
Kuitu/Fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/Protein | 34 g | 5 g |
Suola/Salt | 2,7 g | 0,4 g |
L-arginiini AKG/ L-arginin AKG |
13 g | 2 g |
L-sitrulliini/L-citrullin | 13 g | 2 g |
Beta-alaniini/Beta-alanin | 13 g | 2 g |
Kreatiini/Kreatin | 13 g | 2 g |
Tauriini/Taurin | 8 g | 1 g |
Kofeiini/Koffein/ | 1200 mg | 180 mg |
Guarana | 1267 mg |
190 mg |