Ravintosisältö/Näringsinnehåll
Ravintosisältö/Näringsinnehåll | 100 g | 15 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1118 (263) | 223 (53) |
Rasva/Fett | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat/ | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 40 g | 8 g |
josta sokereita/varav sockerarter | 3 g | 0,6 g |
Kuitu/Fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/Protein | 26 g | 5 g |
Suola/Salt | 0,8 g | 0,16 g |
L-arginiini AKG/L-arginin AKG | 10 g | 2 g |
L-sitrulliini/L-citrullin | 10 g | 2 g |
Beta-alaniini/Beta-alanin | 9,5 g | 1,9 g |
Kreatiini/Kreatin | 9,5 g | 1,9 g |
Tauriini/Taurin | 6 g | 1,2 g |
Kofeiini/Koffein/ | 900 mg | 180 mg |
Guarana | 950 mg |
190 mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta/*av referensvärdet för det dagliga intaget